•Dobbelt frekvens RFID+RF
•Vare spor og spor
•RFID-baseret EAS-alarm
•Tabsforebyggende visualisering
•Genopfyld stjålne genstande for at reducere udsolgte varer
•Persontælling og flowstatistik
| Produktnavn | UHF RFID System-PG506L |
| Tag chip | Impinj Indy ™R2000 |
| Installationsafstand (maks.) | ≤1,8 m (kun RF) ≤ 2,0 m (kun RFID) |
| Fungere | Infrarøde mennesker tæller, EAS/RFID anti-tyveri |
| Interface | RS-232,RJ45 |
| Driftstilstand | Opret forbindelse til kontantserver via protokolgrænseflade |
| Protokol | ISO 18000-6C/EPC Global C1G2 |
| Sendeeffekt | 0dBm~+30dBm |
| Modtagelse af følsomhed | -83dBm (2.000 kr.) |
| Modulationstilstand | BSD_ASK/M0/40KHz;PR_ASK/M2/250KHz |
| PR_ASK/M2/300KHz;BSD_ASK/M0/400KHz | |
| Strømforsyning | Strømadapter |
|
Frekvens | ETSI,865~867MHz |
| FCC, 902~928MHz | |
| CCC, 920~925MHz, 840~845MHz | |
| NCC, 924~927MHz | |
| Materiale | Akryl |
| Størrelse | 1517*326*141MM |
| Detektionsområde | 1,8 m (afhænger af mærket og miljøet på stedet) |
| Arbejdsmodel | Master+Slave |
| Driftsspænding | 110-230v 50-60hz |
| Input | 24V |
| Arbejdstemperatur | -20℃~+70℃ |
| Stuetemperatur | -40℃~+70℃ |
Tilpas dit logo for at gøre det mere attraktivt.
Overlegent akrylmateriale, elegant og gennemsigtigt
Integrerede hørbare og visuelle indikatorer giver straks butiksmedarbejdere besked om alarmhændelser
RFID forenkler processen med beklædnings- og detailstyring ved at tilbyde ende-til-ende-løsninger til at spore, tælle og sende varer fra lageret og kontrollere varerne hvert trin på vejen til salgsstedet.Butiksbeholdning håndteres problemfrit med et RFID-system for synlighed, effektivitet og sikkerhed.